Moisés y Maximiliano Osman ganaron los 500 Kilómetros de Arrecifes Históricos
Fotografía: Germán Azarola
Moisés y Maximiliano Osman (Peugeot 404) ganaron hoy los 500 Kilómetros de Arrecifes Históricos -Premio Rubén Luis Di Palma-, mientras que Carlos y Guillermo Berisso (Fiat 600 E) se adjudicaron la Copa José Froilán González.
Ambos binomios compuestos por padres e hijos. FOTOS
20131109_175348
Fotografía: Germán Azarola
Fotografía: Germán Azarola
Fotografía: Germán Azarola
Fotografía: Germán Azarola
Fotografía: Germán Azarola
| 500 KM DE ARRECIFES -2013 | ||||||||
| POS GRAL |
POS CAT |
CAT | Nro | PILOTO | COPILOTO | AUTO | TIEMPO TOTAL |
ESTADO |
| 1 | 1 | E | 2 | OSMAN Moises | OSMAN Maximiliano | Peugeot 404 1979 | 08:14:01.59 | N |
| 2 | 2 | E | 1 | GOMEZ FERNANDEZ Miguel | ALVAREZ FERNANDEZ Christian | Peugeot 404 GP 1971 | 08:14:01.73 | N |
| 3 | 1 | A | 6 | BERISSO Carlos | BERISSO Guillermo | Fiat 600 E 1966 | 08:14:01.74 | N |
| 4 | 3 | E | 15 | GALLEANO, Sergio | BUSTAMANTE, Pablo | Peugeot 404 / 1974 | 08:14:01.87 | N |
| 5 | 1 | TCC | 10 | CASTANY Juan Manuel | POGGIO Leandro | Ford Falcon 1965 | 08:14:02.07 | N |
| 6 | 4 | E | 3 | BUFFA Oscar | JURI Ana | Peugeot 404 / 1980 | 08:14:02.15 | N |
| 7 | 1 | B | 44 | IRIGARAY Juan Carlos | GONZALEZ Susana MB | Renault 4 L 1986/63 | 08:14:02.20 | N |
| 8 | 1 | D | 7 | SCIACCHITANO, Sergio | FERRARO, Marcelo | Fiat 1500 Berlina / 1967 | 08:14:02.22 | N |
| 9 | 5 | E | 5 | VILLACE Daniel | LOZANO Francisco | Peugeot 404 GP/ 1974 | 08:14:02.40 | N |
| 10 | 1 | F | 13 | FRENKEL, Marcelo | FRENKEL, Pablo | BMW 2002 / 1974 | 08:14:02.46 | N |
| 11 | 2 | D | 11 | LUKASIEWICZ Enrique | ROTELLI Raúl | Fiat 1500 Coupe / 1968 | 08:14:02.85 | N |
| 12 | 3 | D | 78 | STARNATORI, Omar Alberto | BONINO, Sebastián | Fiat 1500 Berlina / 1966 | 08:14:02.86 | N |
| 13 | 6 | E | 62 | CASALE, Daniel | CASALE, Florencio | Peugeot 404 GP / 1974 | 08:14:02.95 | N |
| 14 | 7 | E | 8 | DIAZ Daniel | PESQUIRA GUILLERMO | Peugeot 404 Le Mans 1971 | 08:14:02.96 | N |
| 15 | 8 | E | 74 | BEATRÍZ, Claudio | FRECHOU, Alejandro | Peugeot 404 / 1968 | 08:14:03.10 | N |
| 16 | 9 | E | 63 | TOSONE, Oscar | TOSONE, Luciano | Peugeot 404 / 1973 | 08:14:03.13 | N |
| 17 | 4 | D | 21 | GALARDI Luis Alberto | GALARDI Gaston | Fiat 1500 cupé 1968 | 08:14:03.26 | N |
| 18 | 5 | D | 107 | DANTE, Daniel | DI BENEDETTO, Miguel | Fiat 1500 Berlina / 1966 | 08:14:03.48 | N |
| 19 | 10 | E | 9 | LOZZA Omar Jorge | LOZZA Emanuel | Peugeot 404 Grand Prix 1974 | 08:14:03.54 | N |
| 20 | 11 | E | 67 | PRATS, Duilio | OZERIO, Sergio | Peugeot 404 GP / 1974 | 08:14:03.54 | N |
| 21 | 12 | E | 16 | FONTANA Jorge | GATTELET Raul | Peugeot 404 1980 | 08:14:03.78 | N |
| 22 | 13 | E | 39 | DI TELLA, Carlos | BELLO, Alejandro | Peugeot 404 / 1975 | 08:14:03.84 | N |
| 23 | 2 | F | 79 | CARRILES, Gustavo | CARRILES, Fernando | Valiant III / 1964 | 08:14:03.86 | N |
| 24 | 1 | TCB | 19 | BIGLIAZZI Eugenio | BIGLIAZZI Sergio | Chevrolet cupé 1937 | 08:14:03.92 | N |
| 25 | 2 | B | 22 | MAGGI, Julio | QUIROGA, Juan | Renault 4 L / 1969 | 08:14:03.95 | N |
| 26 | 14 | E | 23 | GIANELLI Pablo | DOMATO Juan Hector | Peugeot 404 1979 | 08:14:04.00 | N |
| 27 | 15 | E | 43 | ROMERA Pablo Cesar | PRUZAN Leonardo Sergio | Peugeot 404 1970 | 08:14:04.18 | N |
| 28 | 1 | TCA | 60 | JACOD, Carlos | COMITÉ, Leonardo | Chevrolet Coupé / 1939 | 08:14:04.18 | N |
| 29 | 3 | F | 18 | ROMIEU Miguel | HIGGS Alberto | Chrysler Valiant III 1965 | 08:14:04.38 | N |
| 30 | 2 | TCC | 73 | MAZZIERI, Mario | RINALDI, Leandro | Ford Coupé / 1938 | 08:14:04.47 | N |
| 31 | 16 | E | 14 | TORREGIANI Guillermo | STUPP Juan Carlos | Peugeot 404 GP Lemans 1973 | 08:14:04.75 | N |
| 32 | 17 | E | 35 | BARCELO Sergio | BALDOMA Carlos | Peugeot 404 1971 | 08:14:04.75 | N |
| 33 | 4 | F | 20 | CAMPA, Manuel | LACOUR, Ricardo | Torino 380 / 1969 | 08:14:04.81 | N |
| 34 | 2 | TCB | 45 | SABBADINI Roberto | LERDA Carlos Alberto | Ford coupé 1939 | 08:14:04.81 | N |
| 35 | 5 | F | 24 | PEÑALVA, Oscar | CARDONA, Nearco | Ford Falcon / 1966 | 08:14:05.00 | N |
| 36 | 3 | TCB | 33 | SANTOS, José María | PEREYRA, Roberto | Chevrolet Coupé / 1939 | 08:14:05.20 | N |
| 37 | 6 | D | 29 | MORALES BUSTAMANTE Jorge | SOJO Ignacio E | Fiat 1500 Berlina 1969 | 08:14:05.50 | N |
| 38 | 7 | D | 4 | BECK, Guillermo | BECK, Natalia | Fiat 1500 Berlina / 1965 | 08:14:05.53 | N |
| 39 | 3 | TCC | 40 | CISTARI Guillermo | JACOME Fernando | Torino 380 1968 | 08:14:05.81 | N |
| 40 | 2 | TCA | 61 | PASCUZZI, Alberto | MALLIA, Cristian | Ford Coupé / 1937 | 08:14:05.91 | N |
| 41 | 8 | D | 26 | LAGUZZI, Sergio | CANDIA, Gustavo | Fiat 1500 Berlina / 1969 | 08:14:06.09 | N |
| 42 | 18 | E | 52 | VENTURA Genaro | PORFIRI Mario E | Peugeot 404 1978 | 08:14:06.12 | N |
| 43 | 19 | E | 46 | DONATELLI Daniel | DOMENECH Jorge | Peugeot 404 GP 1975 | 08:14:06.23 | N |
| 44 | 4 | TCC | 56 | ZANUSSI Alejandro Domingo | SALERNO Pedro | Coupe Chevrolet 1939 | 08:14:06.49 | N |
| 45 | 5 | TCC | 32 | POUSO Hugo Ernesto | DIAZ MAYER Carlos | Ford Falcon 1972 | 08:14:06.53 | N |
| 46 | 9 | D | 34 | PERROTTA, Eduardo | MAGGI, Alejandro | Fiat 1500 Coupé / 1969 | 08:14:06.69 | N |
| 47 | 1 | C | 38 | COMBAL Guillermo | SORAIDE Mauricio | Alfa Romeo Giulietta 1961 | 08:14:06.75 | N |
| 48 | 10 | D | 105 | RODRIGUEZ, Roberto | RODRIGUEZ, Santiago | Fiat 1500 Berlina / 1966 | 08:14:06.82 | N |
| 49 | 6 | TCC | 27 | RUIZ Alberto | RUIZ Facundo | Ford Falcon 1972 | 08:14:06.99 | N |
| 50 | 2 | A | 77 | GIULI, José María | GIULI, Juan Pablo | Fiat 600 / 1964 | 08:14:06.99 | N |
| 51 | 11 | D | 37 | PITRONACI Pedro Antonio | VALENTINI Mirta Mabel | Fiat 1500 Berlina 1964 | 08:14:07.38 | N |
| 52 | 3 | B | 69 | ZANARDI, Eduardo | CRIVELLI, Claudia | Auto Unión 1000 S / 1966 | 08:14:07.46 | N |
| 53 | 12 | D | 76 | MOSCA, Carlos Miguel | MOSCA, Carlos Gabriel | Fiat 1500 / 1965 | 08:14:07.58 | N |
| 54 | 20 | E | 12 | FERNANDEZ Juan Carlos | BREUER Federico | Peugeot 404 1973 | 08:14:07.60 | N |
| 55 | 13 | D | 47 | MINATEL Sergio Daniel | HACHADURIAN Jorge | Fiat 1500 Berlina 1963 | 08:14:07.61 | N |
| 56 | 4 | B | 41 | PENOUCOS Cesar | GONZALEZ Andres | Fiat 1100 1962 | 08:14:07.96 | N |
| 57 | 14 | D | 66 | USANDIZAGA, Eduardo | ARREGUI, Miguel | Fiat 1500 Coupé / 1967 | 08:14:08.19 | N |
| 58 | 21 | E | 75 | FERNÁNDEZ AGUIRRE Luis | FERNÁNDEZ AGUIRRE, Raúl | Peugeot 404 / 1976 | 08:14:08.29 | N |
| 59 | 15 | D | 51 | ARANEO Carlos | RAMOS Mariano | Fiat 1500 coupe 1969 | 08:14:08.30 | N |
| 60 | 16 | D | 42 | CASCO Juan Gustavo | ZANZOTTERA Luis Alberto | Fiat 1500 Berlina 1964 | 08:14:08.88 | N |
| 61 | 22 | E | 31 | DESTEFANO Eduardo | DESTEFANO Graciela | Peugeot 404 1967 | 08:14:09.45 | N |
| 62 | 3 | A | 58 | QUATTROCCHI, Jorge | QUATTROCCHI, Julián | Citröen 3 CV / 1973 | 08:14:09.45 | N |
| 63 | 17 | D | 30 | FERREIRA Alejandro | EUSEVI Alberto | Fiat 1500 Cupé1968 | 08:14:09.94 | N |
| 64 | 23 | E | 93 | LAURIA, Ángel Mario | BANFI, Guillermo | Peugeot 404 GP / 1975 | 08:14:10.05 | N |
| 65 | 5 | B | 17 | FERNANDEZ leonardo | VALENZI Alejandro | Renault Gordini 1970 | 08:14:10.40 | N |
| 66 | 18 | D | 59 | PINTO, Carlos | SEMENZATO, Edgardo | Fiat 1500 Coupé / 1968 | 08:14:10.51 | N |
| 67 | 24 | E | 28 | PEREZ Ruben Omar | ROSSOTTI Graciela Teresa | Peugeot 404 1974 | 08:14:11.96 | N |
| 68 | 6 | B | 70 | ROSSIGNOLI, Héctor | RASPO, Stella Maris | Renault 4S / 1973 | 08:14:12.43 | N |
| 69 | 25 | E | 85 | LAREAU, Carlos | SCHMIDT, Virginia | Peugeot 404 / 1973 | 08:14:12.54 | N |
| 70 | 7 | TCC | 54 | ANDREINI Diego Angel | ROCA Héctor Oscar | Torino 380 1967 | 08:14:12.98 | N |
| 71 | 26 | E | 88 | SEKUL, Alberto | GONZALEZ, Fabián | Peugeot 404 / 1968 | 08:14:14.46 | N |
| 72 | 19 | D | 65 | DI PALMA, José Luis | SCICOLONE, Gerardo | Fiat 1500 Berlina / 1967 | 08:14:18.29 | N |
| 73 | 4 | TCB | 94 | MAZZINI, Jorge | MILLET, Juan Alfredo | Chevrolet Coupé / 1947 | 08:14:21.26 | N |
| 74 | 20 | D | 49 | PEREZ Guillermo Oscar | PEREZ Tomás Ignacio | Fiat 1500 Berlina 1969 | 08:14:23.71 | N |
| 75 | 6 | F | 87 | FERRARI, Juan Ángel | FERRARI, Augusto | Ford Falcon / 1962 | 08:14:29.51 | N |
| 76 | 27 | E | 48 | DIEGUEZ Carlos Guillermo | DIEGUEZ Eduardo Jose | Peugeot 404 1973 | 08:14:32.81 | N |
| 77 | 21 | D | 25 | COTELLA, Alberto | COTELLA, Pablo | Fiat 1500 Berlina / 1969 | 08:14:33.80 | N |
| 78 | 7 | F | 99 | CIPOLLONI, Osvaldo | ESCALON, Juan | Chevrolet 400 / 1967 | 08:14:37.77 | N |
| 79 | 8 | F | 82 | ZUNGRI Ricardo | NOMDEDEU Mauricio | Torino 380 1969 | 08:14:38.89 | N |
| 80 | 28 | E | 95 | RIVOLTA, Ernesto | RIVOLTA, Ignacio | Peugeot 404 GP / 1973 | 08:14:41.25 | N |
| 81 | 22 | D | 89 | CUEVAS, Anibal A. | KASTELAN, Gastón | Fiat 1500 Coupé / 1969 | 08:14:41.93 | N |
| 82 | 29 | E | 81 | BOO Guillermo T | BALAGUE Gerardo | Peugeot 404 1975 | 08:14:43.15 | N |
| 83 | 5 | TCB | 92 | ALZUA, Claudio | FILIPPIN, Carlos | Chevrolet Coupé / 1939 | 08:14:45.06 | N |
| 84 | 8 | TCC | 97 | FERRARI, «Cachi» | CUBERO de FERRARI, Raquel | IKA Torino 380 / 1969 | 08:14:47.37 | N |
| 85 | 4 | A | 106 | TABOADA, Oscar | FRANETOVICH, José Luis | Isard Royal 700 / 1963 | 08:15:02.27 | N |
| 86 | 23 | D | 83 | KAMINSKI, Adriano | NATALE, Tadeo | Fiat 1500 Berlina / 1966 | 08:15:02.64 | N |
| 87 | 6 | TCB | 96 | MARUCCI, Juan | GONZÁLEZ, Enrique | Chevrolet coupé / 1939 | 08:15:06.61 | N |
| 88 | 24 | D | 103 | RICCARDI, Daniel | ALLAIS, Leonardo | Fiat 1500 Coupé / 1969 | 08:15:11.56 | N |
| 89 | 7 | TCB | 57 | CIANI, Marcos | LOPEZ, José | Chevrolet Coupé / 1937 | 08:15:12.52 | N |
| 90 | 30 | E | 91 | ROMERO, Eduardo | TABOAS,Liliana | Peugeot 404 GP / 1974 | 08:15:13.45 | N |
| 91 | 25 | D | 68 | PICALLO, Alberto | PICALLO, Carlos | Fiat 1500 Berlina / 1965 | 08:15:17.60 | N |
| 92 | 7 | B | 108 | LEDESMA, José Alberto | CASTRO, Guillermo D. | Renault Gordini Ika / 1969 | 08:15:23.60 | N |
| 93 | 26 | D | 64 | FESTA, Jorge | FESTA, Cristian | Fiat 1500 Berlina / 1966 | 08:15:24.82 | N |
| 94 | 31 | E | 90 | BROHME, Federico | ANCA, Martín | Peugeot 404 / 1975 | 08:15:40.86 | N |
| 95 | 9 | F | 84 | BIANCHINI, Carlos Alberto | Ford Falcon / 1965 | 08:16:00.93 | N | |
| 96 | 27 | D | 102 | LOTZ, Daniel | ACHILLE, Horacio | Fiat 1500 Berlina / 1966 | 08:16:29.43 | N |
| 97 | 32 | E | 86 | MARINCOVICH, Oscar | PEREYRA, Alfredo | Peugeot 404 / 1965 | 08:17:09.28 | N |
| 98 | 28 | D | 101 | PAIRETTI, Eduardo | DI PALMA, María Picoy de (Tana) | Fiat 1500 Berlina / 1963 | 08:18:17.50 | N |
| 99 | 29 | D | 98 | ÁLVAREZ, Stella Maris | POP, Silvia | Borgward Isabella / 1960 | 08:18:21.38 | N |
| B | 50 | O’ BRIEN Patricio | SOBRINO Sergio | Fiat 1100 1963 | AB | |||
Comente esta nota
comentarios








.jpg)

