Listado de habilitados para el sorteo de las viviendas
El Gobierno de Arrecifes da a conocer el listado definitivo de las personas habilitadas para participar del sorteo de las 26 viviendas que integrarán la primera tanda que se adjudicará del barrio de 100 unidades habitacionales que se está terminando de construir.
Cada postulante cuenta con un número de sorteo que le fue otorgado por orden alfabético. Se confeccionaron dos listados: uno para la generalidad de los inscriptos y otro para los inscriptos que acreditaron la discapacidad de algún integrante de su familia. Este nuevo número de sorteo es el único válido para el día del acto, el miércoles 5 de diciembre a las 22 hs., en vivo por el programa “Andando”, en Canal 2.
Los listados definitivos serán exhibidos desde este jueves en el patio interno del Palacio Municipal y serán puestos a disposición de todos los medios de prensa para que cuenten con una copia de ellos. También se enviará una copia al Honorable Concejo Deliberante, para conocimiento de los señores concejales.
El sorteo se dividirá en dos partes:
1º) Sorteo de cuatro casas adaptadas para personas con discapacidad, entre los 96 inscriptos en el listado correspondiente (números 00 al 95).
2º) Sorteo de 22 casas estándar, entre los 997 inscriptos en el padrón general (números 000 al 996).
El sorteo se realizará mediante bolilleros provistos por Lotería de la Provincia de Buenos Aires.
En el primero de los casos, del primer bolillero se extraerá el número correspondiente a la unidad y del segundo, el correspondiente a la decena.
En el segundo, del primer bolillero se extraerá el número correspondiente a la unidad, del segundo el correspondiente a la decena y del tercer bolillero, el correspondiente a la centena.
El sorteo estará fiscalizado por dos escribanas de nuestra ciudad, con la presencia de miembros del Departamento Ejecutivo del Gobierno de Arrecifes, trabajadoras sociales que confeccionaron y verificaron los padrones, concejales que han sido invitados al acto y prensa en general. Las radios que lo deseen podrán sumarse a la transmisión en vivo del acto.
En caso de presentarse alguna imposibilidad legal de adjudicar alguna de las 26 viviendas de este primer sorteo, las mismas volverán a sortearse oportunamente.
APELLIDO Y NOMBRE DEL | Nº INSCRIPTO | Nº DE SORTEO |
TITULAR | ||
ALBARRACIN, Daniel Enrique | 580 | 00 |
ALFONSO, Carina Mercedes | 1048 | 01 |
ALMIRON, Rita Ester | 378 | 02 |
ARELLANO, Claidia Yanina | 208 | 03 |
AREVALO, Valentin Vidal | 697 | 04 |
ASPIROZ, Nilda Rosa | 307 | 05 |
AVALOS, Celia Mabel | 929 | 06 |
BANEGAS, Maria Rosalia | 1022 | 07 |
BARRETO, Fabian Rogelio | 1423 | 08 |
BENEDETTI, Natalia Verónica | 838 | 09 |
BENITEZ, Maria Adela | 851 | 10 |
BOCHATAY, Cristian Ricardo | 1306 | 11 |
BUSTAMANTE, Stella Maris | 5 | 12 |
CABRAL, Rosa Haydee | 1054 | 13 |
CAMARGO, America Virginia | 942 | 14 |
CARPIO, Patricio David | 668 | 15 |
CASALES, Andrea | 922 | 16 |
CASTILLO, Cintia Leonela | 305 | 17 |
CASTRO, Norma Beatriz | 1361 | 18 |
CERRUDO, Alicia Daniela | 402 | 19 |
CIARES, Juliana Margarita | 637 | 20 |
DELL´ORO, Mónica Cecilia | 1421 | 21 |
DI FIORE, Maria Elena | 65 | 22 |
DIAZ, Blanca Aida | 1019 | 23 |
DIAZ, Rosana Beatriz | 1337 | 24 |
DUARTE, María Angélica | 308 | 25 |
ESTERCINI, Mónica Patricia | 1143 | 26 |
FERNANDEZ, Antonia Romina | 574 | 27 |
FRANCO, Marcela Alejandra | 754 | 28 |
FRASSA, Estela Maris | 134 | 29 |
FRATINO, Isabel Cristina | 210 | 30 |
GAITAN, Silvana Carina | 265 | 31 |
GARAVENTO, Débora Aldana | 1234 | 32 |
GEREZ, Daniela Raquel | 373 | 33 |
GOMEZ, Yamila Soledad | 644 | 34 |
GONZALEZ, Ernesto Manuel | 279 | 35 |
GONZALEZ, Favio Sebastián | 213 | 36 |
GONZALEZ, Gabriela | 680 | 37 |
GONZALEZ, Maria Laura | 518 | 38 |
GONZALEZ, Maria Marcela | 1386 | 39 |
GONZALEZ, Viviana Esther | 486 | 40 |
GUERRERO, Oscar Eugenio | 621 | 41 |
HERRERA, Claudia Silvina | 309 | 42 |
HERRERA, Nancy Fabiana | 527 | 43 |
LAREZ, Rocio Soledad | 622 | 44 |
LARROCA, Rosa Yanina | 1331 | 45 |
LEDESMA, Monica Angelica | 424 | 46 |
LEIVA, Beatriz Raquel | 1023 | 47 |
LOPEZ, Cintia Veronica | 449 | 48 |
LOPEZ, Olga Zulema | 247 | 49 |
LOSADA, Cristian Fabian | 1220 | 50 |
LUGO, Enrique | 361 | 51 |
MANASSERO, Claudia Alejandra | 137 | 52 |
MARTINEZ, Yonathan Emanuel | 484 | 53 |
MEDINA, Jose Luis | 1402 | 54 |
MEDINA, Maria del Carmen | 1380 | 55 |
MELO, Julia Isabel | 306 | 56 |
MOISELLO, Silvia Verónica | 27 | 57 |
MONZON, Juan Sergio | 435 | 58 |
MORENO, Maria Fernanda | 584 | 59 |
MOYANO, Daniel Hector | 813 | 60 |
NAGEL, Marcela Viviana | 592 | 61 |
OJEDA, Rosa | 937 | 62 |
OLIVA, Marta Elena | 699 | 63 |
ORTIZ, Sandra Veronica | 710 | 64 |
OSUNA, Antonio Manuel | 853 | 65 |
PEREZ, Maricel Veronica | 1027 | 66 |
PEREZ, Sabrina Elizabeth | 119 | 67 |
PIRIZ, Laura Beatriz | 1060 | 68 |
PONCE, Antonio Emilio | 393 | 69 |
PORCEL, Jorge Luis | 835 | 70 |
PORTILLO, Delia Adelina | 695 | 71 |
PRADO, Guillermo Gustavo | 825 | 72 |
QUINTERO, Roberto Pablo | 626 | 73 |
RAMIREZ, Sandra Mabel | 1100 | 74 |
RESTOVICH, Claudia Beatriz | 26 | 75 |
RODRIGUEZ, María Cristina | 714 | 76 |
RODRIGUEZ, Nestor Fabián | 1122 | 77 |
RODRIGUEZ, Vida Luciana | 1365 | 78 |
ROMA, Carolina Gabriela | 423 | 79 |
ROSALES, Yanina Alejandra | 246 | 80 |
ROSAS, Alcira Haydee | 762 | 81 |
RUIZ, María Eliana | 882 | 82 |
SANCHEZ, Dominga Magdalena | 483 | 83 |
SANCHEZ, Melisa Ruth | 243 | 84 |
SANDOVAL, Vilma Karina | 223 | 85 |
SARMIENTO, Silvia Beatriz | 605 | 86 |
SGRITTA, Graciela Inés | 704 | 87 |
SILVA, Abel Alejandro | 45 | 88 |
STAP, Erica Andrea | 362 | 89 |
SUAREZ, Carina Isabel | 433 | 90 |
SUAREZ, Luciana | 432 | 91 |
SUAREZ, Vilma Edith | 152 | 92 |
TEJERA, Hugo Daniel | 516 | 93 |
TEVEZ, Romulo Reyes | 111 | 94 |
TORRILLA, Marisa Rosana | 1383 | 95 |
APELLIDO Y NOMBRE DEL | Nº INSCRIPTO | Nº DE SORTEO | |
TITULAR | |||
ABACA, Alejandro Leonardo | Nº 0597 | 000 | |
ABACA, Maria Graciela | Nº 0003 | 001 | |
ABACA, Sandra Veronica | Nº 0673 | 002 | |
ABALO, Alejandra Mariela | Nº 0478 | 003 | |
ABALO, Erica Araceli | Nº 0355 | 004 | |
ABRANOVICH, Roberto Carlos | Nº 1474 | 005 | |
ACEVEDO, David German | Nº 1177 | 006 | |
ACEVEDO, Juana | Nº 0458 | 007 | |
ACEVEDO, Sandra Karina | Nº 0192 | 008 | |
ACOSTA PRESTA, Jael | Nº 0772 | 009 | |
ACOSTA, Claudia Alejandra | Nº 1397 | 010 | |
ACOSTA, Jorge Mauricio | Nº 0587 | 011 | |
ACOSTA, Margarita Isabel | Nº 0359 | 012 | |
ACOSTA, Matias | Nº 0360 | 013 | |
ACOSTA, Norma Ester | Nº 1312 | 014 | |
ACUÑA, Alejandra Paola | Nº 1366 | 015 | |
ACUÑA, Clarisa | Nº 0696 | 016 | |
ACUÑA, Noemi | Nº 0142 | 017 | |
AGÜERO HEALION, Leonela Maribel | Nº 0973 | 018 | |
AGUILAR, Daiana Lilian | Nº 0404 | 019 | |
AGUILAR, Roxana Elizabeth | Nº 0503 | 020 | |
AGUILERA, Karina Graciela | Nº 0094 | 021 | |
AGUILERA, Paula Andrea | Nº 0899 | 022 | |
AGUILERA, Serafina | Nº 1044 | 023 | |
AGUIRRE BENEDETTI, Graciela Lorena | Nº 0896 | 024 | |
AGUIRRE, Pilar Laurelina | Nº 0742 | 025 | |
AGUIRRE, Yanina Soledad | Nº 0955 | 026 | |
AIZCORBE, Alegori Desiree | Nº 0294 | 027 | |
ALBARRACIN, Jonatan Jose | Nº 0884 | 028 | |
ALBARRACIN, Judith Estefania | Nº 0941 | 029 | |
ALBORNOZ, Adriana Lorena | Nº 0675 | 030 | |
ALBORNOZ, Cristina Veronica | Nº 1373 | 031 | |
ALBORNOZ, Rodrigo Oscar | Nº 0798 | 032 | |
ALBORNOZ, Sandra carina | Nº 1040 | 033 | |
ALEGRE, Claudia Isabel | Nº 0535 | 034 | |
ALFONSO, Adriana Esther | Nº 0663 | 035 | |
ALFONSO, Yanina Noelia | Nº 0639 | 036 | |
ALFONZO, Daniela Soledad | Nº 1047 | 037 | |
ALI, Sergio Claudio | Nº 1005 | 038 | |
ALIANO, Carlos Adolfo | Nº 0965 | 039 | |
ALMADA, Maria Teresa | Nº 0124 | 040 | |
ALMARAZ, Aldana Yanina | Nº 0765 | 041 | |
ALMIRON, Rita Ester | Nº 0378 | 042 | |
ALVARAOZ, Olga Isabel | Nº 0653 | 043 | |
ALVAREZ, Anahi Gloria | Nº 0392 | 044 | |
ALVAREZ, Carolina del Valle | Nº 1067 | 045 | |
ALVAREZ, Fernando | Nº 0906 | 046 | |
ALVAREZ, Malvina Edith | Nº 0517 | 047 | |
ALVAREZ, Marina Ester | Nº 0345 | 048 | |
ALVAREZ, Raquel Noemi | Nº 0689 | 049 | |
ALVAREZ, Romina Vanesa | Nº 0746 | 050 | |
ALVAREZ, Susana Ines | Nº 1120 | 051 | |
ALVELO, Maria Celeste | Nº 1323 | 052 | |
ALVINO, Angela Gloria | Nº 0180 | 053 | |
ALVORNOZ, Valeria Soledad | Nº 0075 | 054 | |
AMAYA, Enzo Damian | Nº 0039 | 055 | |
AMAYA, Hector Ruben | Nº 0526 | 056 | |
AMAYA, Maria de la Paz | Nº 0872 | 057 | |
AMAYA, Maria Vanesa | Nº 1414 | 058 | |
AMAYA, Monica Vanesa | Nº 0873 | 059 | |
AMAYA, Sebastian Carlos | Nº 0349 | 060 | |
ANICH, Silvina | Nº 1137 | 061 | |
ANTUNA, Maria Cecilia | Nº 0488 | 062 | |
AQUINO TOLEDO, Diego Armando | Nº 0328 | 063 | |
ARANCIBIA, Silvana Angelica | Nº 0398 | 064 | |
ARANDA GOMEZ, Alfredo | Nº 0164 | 065 | |
ARAUJO IOCOLANO, Ana Cesia | Nº 0219 | 066 | |
ARAUJO, Gustavo Carlos | Nº 0666 | 067 | |
ARAUJO, Maria Estela | Nº 0286 | 068 | |
ARAYA, Claudia Deolinda | Nº 0545 | 069 | |
ARAYA, Maria Josefina | Nº 1183 | 070 | |
ARCAUZ, Irma Paola | Nº 1384 | 071 | |
ARCAUZ, Roberto Carlos | Nº 0964 | 072 | |
ARELLANO, Aldana Noelia | Nº 0612 | 073 | |
ARELLANO, America Marcela | Nº 0505 | 074 | |
ARELLANO, Jorge Matias | Nº 0179 | 075 | |
ARELLANO, Marina Veronica | Nº 1328 | 076 | |
ARELLANO, Patricia Veronica | Nº 0611 | 077 | |
ARIÑO, Antonela Johana | Nº 0442 | 078 | |
ARIZA, Gabriela Cecilia | Nº 1349 | 079 | |
ARMUA, Antonia Alejandra | Nº 0214 | 080 | |
ARNELLI, Maria Celeste | Nº 1010 | 081 | |
ARRELLANO, Claudia Yanina | Nº 0208 | 082 | |
ARRELLANO, Leonela Fernanda | Nº 1233 | 083 | |
ARRIGO, Angel Ariel | Nº 0485 | 084 | |
ARRIOLA, Vicenta | Nº 0122 | 085 | |
ARRUA, Andrea Paola | Nº 0726 | 086 | |
ARZAROLI, Maximiliano Norberto | Nº 0069 | 087 | |
ARZAROLI, Rocio Guillermina | Nº 0532 | 088 | |
ASAYE, Silvana Alejandra | Nº 0206 | 089 | |
AVALOS, Elina Ramona | Nº 1319 | 090 | |
AVALOS, Gloria Alejandra | Nº 0552 | 091 | |
AZAGURY, Marisel Paola | Nº 0627 | 092 | |
BACCA, Daiana Yamil | Nº 0820 | 093 | |
BADIAS, Jorge Bernardo | Nº 0541 | 094 | |
BAEZ, Cintia Yanina | Nº 1132 | 095 | |
BAHAMONDE, Fiama Belen | Nº 0766 | 096 | |
BAI, Lorena Paola | Nº 0397 | 097 | |
BAI, Valeria Noemi | Nº 0350 | 098 | |
BAI, Veronica Alejandra | Nº 0475 | 099 | |
BALBI, Melina Vanesa | Nº 1313 | 100 | |
BALCAZA, Miriam Esther | Nº 0823 | 101 | |
BANEGAS, Lorena del Valle | Nº 0170 | 102 | |
BARBOZA, Claudia Mariela | Nº 0986 | 103 | |
BARCELO RODRIGUEZ, Naiquen Alea | Nº 0194 | 104 | |
BARON, Maria Camila | Nº 0602 | 105 | |
BARRERA, Andrea Lujan | Nº 0329 | 106 | |
BARRERA, Braian Emanuel | Nº 1339 | 107 | |
BARRETO, Jose Luis | Nº 1175 | 108 | |
BARRETO, Maria Elsa | Nº 0480 | 109 | |
BARRETO, Sandra Beatriz | Nº 0678 | 110 | |
BARRIENTOS ANICH, Eliana Patricia | Nº 0058 | 111 | |
BARRIENTOS, Adriana Noemi | Nº 0490 | 112 | |
BARRIENTOS, Gisela Estefania | Nº 0177 | 113 | |
BARRIENTOS, Mauro Guillermo | Nº 0491 | 114 | |
BARRIENTOS, Romina Soledad | Nº 0271 | 115 | |
BARRIOS, Debora Daiana | Nº 1333 | 116 | |
BARROSO, Maria del Valle | Nº 0258 | 117 | |
BARROZO, Silvana Valeria | Nº 0931 | 118 | |
BAZAN, Rocio | Nº 0331 | 119 | |
BECERRO, Narciso Alejandro | Nº 0300 | 120 | |
BENATTI GARAVENTO, Matias Daniel | Nº 1025 | 121 | |
BENAVIDEZ, Hector Luis | Nº 1228 | 122 | |
BENAVIDEZ, Hilda Luciana | Nº 0013 | 123 | |
BENEDETTI, Fabiana Veronica | Nº 0836 | 124 | |
BENEDETTI, Gustavo Andres | Nº 1124 | 125 | |
BENEDETTI, Pedro Octavio | Nº 0212 | 126 | |
BENITEZ, Alejandro Nahuel | Nº 0837 | 127 | |
BENITEZ, Claudia Haydee | Nº 0850 | 128 | |
BENITEZ, Gabriela Pastora | Nº 0718 | 129 | |
BENITEZ, Maria Luciana | Nº 0869 | 130 | |
BENITEZ, Mauro Ezequiel | Nº 0301 | 131 | |
BENITEZ, Maximiliano | Nº 0020 | 132 | |
BENITEZ, Veronica Alejandra | Nº 0656 | 133 | |
BENITEZ,Nilda Esther | Nº 0556 | 134 | |
BERGES, Gabriela Rosana | Nº 1399 | 135 | |
BERGES, Gisela Soledad | Nº 1109 | 136 | |
BERGES, Soledad Carolina | Nº 1308 | 137 | |
BERGES, Veronica Beatriz | Nº 0358 | 138 | |
BERLASSO, Celeste Fernanda | Nº 0473 | 139 | |
BERLASSO, Silvina Gabriela | Nº 0472 | 140 | |
BERON, Cecilia Angelica | Nº 0598 | 141 | |
BERTORA, Laura Mansa | Nº 1403 | 142 | |
BIANCHI, Lucrecia | Nº 0785 | 143 | |
BIEN, Javier Ernesto | Nº 1002 | 144 | |
BILOBUS, Franco Simon | Nº 0278 | 145 | |
BONAUDO, Patricia Fabiana | Nº 1381 | 146 | |
BOTTI, Maria Elena | Nº 0564 | 147 | |
BRAIDA, Monica Fernanda | Nº 0593 | 148 | |
BRISOLIZ, Marcela Cristina | Nº 0048 | 149 | |
BRITEZ, Miguel Andres | Nº 0610 | 150 | |
BRIZUELA, Debora Elizabeth | Nº 0196 | 151 | |
BRUNO, Maria Laura | Nº 1026 | 152 | |
BUENANUEVA, Claudio Jose Enrique | Nº 0717 | 153 | |
BUESSIO, Dario Ruben | Nº 0737 | 154 | |
BUESSIO, Maria Belen | Nº 0654 | 155 | |
BUFFA, Silvia Raquel | Nº 0528 | 156 | |
BURGOS, Dalma Gisele | Nº 0511 | 157 | |
BURGOS, Gisela Malvina | Nº 0809 | 158 | |
BURGOS, Maria Emilce | Nº 0667 | 159 | |
BURGOS, Monica Soledad | Nº 0113 | 160 | |
BURGOS, Paola Mabel | Nº 0380 | 161 | |
BURGOS, Paola Vanesa | Nº 0609 | 162 | |
BURGOS, Silvia Mariela | Nº 0084 | 163 | |
BURGOS, Vanesa Noemi | Nº 0382 | 164 | |
BURGUEÑO, Rosalia Veronica | Nº 0154 | 165 | |
BUSTAMANTE, Maria Alejandra | Nº 0716 | 166 | |
BUSTAMANTE, Pilar Elvira | Nº 0254 | 167 | |
BUSTOS, Ana Graciela | Nº 0074 | 168 | |
BUSTOS, Analia Isolina | Nº 0559 | 169 | |
BUSTOS, Angelica Luciana | Nº 0558 | 170 | |
BUSTOS, Braian Fabian | Nº 0042 | 171 | |
CABERO, Griselda Liliana | Nº 0520 | 172 | |
CABRERA, Alejandro Armando | Nº 0817 | 173 | |
CABRERA, Andrea Cristal | Nº 0778 | 174 | |
CABRERA, Cintia Paola | Nº 0962 | 175 | |
CABRERA, Maria Cristina | Nº 0182 | 176 | |
CACERES, Ariana Yael | Nº 0960 | 177 | |
CACERES, Hugo Bernardo | Nº 0493 | 178 | |
CACIORGNA, Marcelo Dario | Nº 0245 | 179 | |
CAGGIANESE, Yamila Nadia | Nº 0943 | 180 | |
CALDERON, Anibal Ramon | Nº 1198 | 181 | |
CALDERON, Fernando Fabio | Nº 0120 | 182 | |
CALDERON, Maria Angelica | Nº 1078 | 183 | |
CALERMO, Ana Maria | Nº 0276 | 184 | |
CALVIÑO, Silvio Alejandro | Nº 0149 | 185 | |
CALZETTA BUSTO, Julieta | Nº 0477 | 186 | |
CAMARANO, Maria Celeste | Nº 0741 | 187 | |
CAMARANO, Susana Beatriz | Nº 0324 | 188 | |
CAMARGO, Fernanda Gabriela | Nº 0312 | 189 | |
CAMELIS, Miriam Gabriela | Nº 0108 | 190 | |
CAMELIS, Vilma Esther | Nº 1382 | 191 | |
CAMPELO, Javier Alfredo | Nº 0985 | 192 | |
CANCELO, Ariel Oscar | Nº 1105 | 193 | |
CAÑETE, Cesar Fabian | Nº 0095 | 194 | |
CAPANDEGUI, Sergio Gabriel | Nº 0441 | 195 | |
CAPDEVILA, Daniela Soledad | Nº 0512 | 196 | |
CAPROLI, Mariela | Nº 0118 | 197 | |
CARABELLI, Julieta Fernanda | Nº 1222 | 198 | |
CARDOZO, Jesus Ezequiel | Nº 1470 | 199 | |
CARMONA, Nidia Zulema | Nº 0694 | 200 | |
CARPIO, Yanina Valeria | Nº 0284 | 201 | |
CARRICABURO, Nora Cristina | Nº 0381 | 202 | |
CARÚ, Maria del Carmen | Nº 0464 | 203 | |
CASARAVILLA, Ana Maria | Nº 0481 | 204 | |
CASARAVILLA, Susana Beatriz | Nº 0143 | 205 | |
CASARAVILLA, Veronica Elvira | Nº 0760 | 206 | |
CASAS, Maria Alejandra | Nº 1157 | 207 | |
CASTILLO, Alicia Raquel | Nº 0839 | 208 | |
CASTILLO, Erica Gisela | Nº 0317 | 209 | |
CASTILLO, Gabriela Veronica | Nº 1033 | 210 | |
CASTILLO, Maria Mabel | Nº 1020 | 211 | |
CASTRO, Liliana Maria | Nº 1052 | 212 | |
CASTRO, Nilda Cristina | Nº 1057 | 213 | |
CASTRO, Silvina Anahi | Nº 0409 | 214 | |
CATALANO, Ricardo Alberto | Nº 1097 | 215 | |
CERICOLA, Sandra Karina | Nº 1119 | 216 | |
CERRUDO, Silvana Marianela | Nº 0630 | 217 | |
CERVIÑO, Carlos Osvaldo | Nº 0910 | 218 | |
CHAMORRO ALUSTIZA, Araceli Victoria | Nº 0914 | 219 | |
CHAPERON, Silvia Graciela | Nº 0335 | 220 | |
CHAPPE, Graciela Ramona | Nº 0499 | 221 | |
CHAPRE, Rosa Carolina | Nº 0861 | 222 | |
CHARA GOMEZ, Alejandra | Nº 0024 | 223 | |
CHAVERO, Nelida Beatriz | Nº 0547 | 224 | |
CHAZARRETA, Florencia Nahir | Nº 1141 | 225 | |
CHAZARRETA, Hector Jose | Nº 0333 | 226 | |
CHAZARRETA, Monica Patricia | Nº 0043 | 227 | |
CHAZARRETA, Silvio Alberto | Nº 0804 | 228 | |
CHAZARRETA, Vanesa Lorena | Nº 0632 | 229 | |
CHELI, Rosa Amalia | Nº 0846 | 230 | |
CHULZE, Angel Alfredo | Nº 1335 | 231 | |
CIAFFARONI, Luciano | Nº 0751 | 232 | |
CIAFFARONI, Norberto Oscar | Nº 0455 | 233 | |
CIARI, Noelia Maria | Nº 1334 | 234 | |
CICUTO, Amelia Nelida | Nº 1240 | 235 | |
CIGNETTI, Ines Gabriela | Nº 0950 | 236 | |
CISNERO, Irma Francisca | Nº 0251 | 237 | |
CLERICI, Elizabeth | Nº 0375 | 238 | |
COITINHO NOVAS, Yennifer Sabrina | Nº 0845 | 239 | |
COLADO, Laura Noemí | Nº 0832 | 240 | |
COLAVITA, Carmen Maria | Nº 0787 | 241 | |
COLEN ALEGRE, Juan Manuel | Nº 0981 | 242 | |
COLEN, Andrea Yanina | Nº 0828 | 243 | |
COLOMBO, Francisco Matias | Nº 0106 | 244 | |
COMAS, Natalia Lorena | Nº 0983 | 245 | |
CONSTANTINO, Hector Daniel | Nº 1138 | 246 | |
CONTRERAS, Leonardo Andres | Nº 1030 | 247 | |
CONTRERAS, Silvia Cristina | Nº 0690 | 248 | |
CORDOBA, Carolina Celeste | Nº 0015 | 249 | |
CORDOBA, Elvira Delia | Nº 0064 | 250 | |
CORDOBA, Elvira Magdalena | Nº 0634 | 251 | |
CORDOBA, Florencia Mariel | Nº 0311 | 252 | |
CORDOBA, Maria Soledad | Nº 0033 | 253 | |
CORDOBA, Mariana Soledad | Nº 0028 | 254 | |
CORIA, Carolina Yanet | Nº 0560 | 255 | |
CORIA, Estefania Tamara | Nº 0446 | 256 | |
CORIA, Georgina Leonela | Nº 0561 | 257 | |
CORIA, Jose Hernan | Nº 0021 | 258 | |
CORIA, Leandro Sebastian | Nº 0900 | 259 | |
CORIA, Maria Elisa | Nº 0842 | 260 | |
CORIA, Mario Alberto | Nº 0019 | 261 | |
CORIA, Sebastian Alberto | Nº 0581 | 262 | |
CORNEJO, Debora Vanesa | Nº 0014 | 263 | |
CORNEJO, Samanta Johana | Nº 0932 | 264 | |
CORONEL, Viviana Elvis | Nº 0606 | 265 | |
CORVALAN, Blanca Susana | Nº 0989 | 266 | |
CORVALAN, Claudio Horacio | Nº 1338 | 267 | |
CORVALAN, Laura Betiana | Nº 1232 | 268 | |
CORVALAN, Miriam Edith | Nº 0040 | 269 | |
CORVINO, Walter Fabian | Nº 1375 | 270 | |
COZZA, Maria Francisca | Nº 0792 | 271 | |
CRUSEÑO, Maria Rosa | Nº 0368 | 272 | |
CRUZ, Marcelina Lujan | Nº 0670 | 273 | |
CUBA, Marcela Beatriz | Nº 0395 | 274 | |
CUELLO, Cristina Soledad | Nº 0203 | 275 | |
CUELLO, Hector Miguel | Nº 0676 | 276 | |
CUINI, Maria Emilia | Nº 0394 | 277 | |
CULICINIO, Elida Analia | Nº 0864 | 278 | |
CUÑO, Santina Victoria | Nº 1004 | 279 | |
CURRA, Monica Marcela | Nº 0806 | 280 | |
CURROS, Solange Agostina | Nº 1153 | 281 | |
D´ ERAMO, Yesica Loana | Nº 0539 | 282 | |
D’AGOSTINO, Elizabeth Veronica | Nº 0614 | 283 | |
D’ANGELO, Laura Liliana | Nº 0426 | 284 | |
DE BIASE, Hernan Luciano | Nº 0795 | 285 | |
DE CLAUDIO, Natalia Estela | Nº 0105 | 286 | |
DE LA IGLESIA, Guillermo Alcides | Nº 0090 | 287 | |
DE VIRGILIO, Sonia | Nº 0471 | 288 | |
DEL POZO POMATTI, Romina Paola | Nº 0788 | 289 | |
DEL VALLE, Docinda Nancy | Nº 1185 | 290 | |
DELEGLISE, Marina Veronica | Nº 1344 | 291 | |
DELGADO, Franco Lazaro | Nº 0786 | 292 | |
DEVIA CUADRIO, Ana Laura | Nº 0730 | 293 | |
DEVOLDERS, Maria Noemi | Nº 0466 | 294 | |
DEZA, Nadia Marianella | Nº 0238 | 295 | |
DI FONSO, Antonio Virginia | Nº 0274 | 296 | |
DI PALMA, Paola Elizabeth | Nº 0138 | 297 | |
DI PIERRO, Maricel Cecilia | Nº 0421 | 298 | |
DIAZ PELLEGRINI, Leandro Nahuel | Nº 0197 | 299 | |
DIAZ, Isabel Antonia | Nº 0933 | 300 | |
DIAZ, Maria Elizabeth | Nº 0183 | 301 | |
DIAZ, Maximiliano Agustin | Nº 0344 | 302 | |
DIAZ, Miriam Irene | Nº 0631 | 303 | |
DIAZ, Nidia Ines | Nº 0156 | 304 | |
DOBRONICH, Andrea Fabiana | Nº 1159 | 305 | |
DOMINE, Evelin Edith | Nº 0153 | 306 | |
DORADO,Cristian David | Nº 0125 | 307 | |
DRJJE, Cesar Luis | Nº 1303 | 308 | |
DUARTE, Alejandra Patricia | Nº 0412 | 309 | |
DUARTE, Gabriel Ignacio | Nº 0289 | 310 | |
DUARTE, Julio Cesar | Nº 0012 | 311 | |
DUARTE, Maria Lujan | Nº 0537 | 312 | |
ECHENIQUE AGUIRRE, Viviana A | Nº 0160 | 313 | |
ELEL, Joel Oman | Nº 0780 | 314 | |
ELEL, Nestor Oscar | Nº 0387 | 315 | |
ELEONORI, Natalia Anahi | Nº 0655 | 316 | |
ELIZALDE, Marcela Adriana | Nº 0384 | 317 | |
ENRIQUE, Adela Marcela | Nº 0290 | 318 | |
ENRIQUE, Elsa Ester | Nº 1084 | 319 | |
ENRIQUE, Gisela Paola | Nº 0880 | 320 | |
ENRIQUE, Valeria Alesandra | Nº 0104 | 321 | |
ENRIQUE, Vanesa Veronica | Nº 0723 | 322 | |
ESCOBAR GOMEZ, Daniela Fernando | Nº 0415 | 323 | |
ESCOBAR, Natalia Veronica | Nº 0371 | 324 | |
ESQUIVEL, Patricia Guadalupe | Nº 0510 | 325 | |
ETCHEGOYEN, Natalia Marisol | Nº 0538 | 326 | |
ETELRICK, Debora Ivana | Nº 0563 | 327 | |
ETELRICK, Marcos Raul | Nº 0562 | 328 | |
EVANGELISTI, Nicolas | Nº 0591 | 329 | |
FALCIONI, Cristian Rene | Nº 0226 | 330 | |
FALCIONI, Gustavo Ariel | Nº 0044 | 331 | |
FARIAS, Maximiliano Carlos | Nº 0188 | 332 | |
FARIAS, Pamela Maricel | Nº 1046 | 333 | |
FAYOLLE, Matias Nicolas | Nº 1133 | 334 | |
FAZZIO, Marcela Beatriz | Nº 0524 | 335 | |
FAZZIO, Maria Lujan | Nº 1013 | 336 | |
FELIN, Horacio Reinaldo | Nº 0056 | 337 | |
FERNANDEZ MONSERRAT, Daiana R | Nº 1036 | 338 | |
FERNANDEZ PALACIOS, Elenise | Nº 0007 | 339 | |
FERNANDEZ VILLALOVA, Horacio Jose | Nº 1379 | 340 | |
FERNANDEZ, Hector Ezequiel | Nº 0971 | 341 | |
FERNANDEZ, Mariela Susana | Nº 0285 | 342 | |
FERNANDEZ, Silvia Mabel | Nº 1006 | 343 | |
FERRARI, Maximiliano Alberto | Nº 0283 | 344 | |
FERRETTI, Eliana Cecilia | Nº 1401 | 345 | |
FERREYRA, Graciela Soledad | Nº 0799 | 346 | |
